Minnas vikt & längd:
Vikt
2008-11-24 | 3335 gram |
2008-11-25 | 3206 gram |
2008-11-26 | 2905 gram |
2008-11-27 | 2955 gram |
2008-11-28 | 2960 gram |
2008-12-01 | 2930 gram |
2008-12-04 | 2920 gram |
2008-12-05 | 3030 gram |
2008-12-06 | 3060 gram |
2008-12-08 | 3100 gram |
2008-12-10 | 3140 gram |
2008-12-11 | 3115 gram |
2008-12-13 | 3175 gram |
2008-12-14 | 3200 gram |
2008-12-15 | 3220 gram |
2008-12-15 | 3245 gram |
2008-12-16 | 3305 gram |
2008-12-18 | 3380 gram |
2008-12-20 | 3495 gram |
2008-12-22 | 3545 gram |
2008-12-23 | 3570 gram |
2008-12-26 | 3700 gram |
2008-12-28 | 3755 gram |
2008-12-29 | 3815 gram |
2008-01-31 | 3750 gram |
2009-01-05 | 3890 gram |
Längd
2008-11-24 | 46 cm |
2008-12-23 | 49 cm |
2009-01-05 | 50,5 cm |
Minna verkar vara på rätt väg med vikten.
Har trots 4 viktnedgångar gått upp 555 gram på 6 veckor. :)
Har trots 4 viktnedgångar gått upp 555 gram på 6 veckor. :)
Kommentera