Bebisars sömnbehov:
Ålder | Nattetid | Dagtid | Totalt antal timmar |
---|---|---|---|
1 månad | 8 1/2 | 7 (3) | 15 1/2 |
3 månader | 10 | 5 (3) | 15 |
6 månader | 11 | 3 1/4 (2) | 14 1/4 |
9 månader | 11 | 3 (2) | 14 |
12 månader | 11 1/4 | 2 1/2 (2) | 13 3/4 |
18 månader | 11 1/4 | 2 1/4 (1) | 13 1/2 |
2 år | 11 | 2 (1) | 13 |
3 år | 10 1/2 | 1 1/2 (1) | 12 |
(Antalet sömnperioder under dagen inom parenteser)
Kommentera